مواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Sony Xperia Z3 D6653 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، سبتمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146 × 72 × 7.3 مم |
الوزن | 163 جرام |
اضافات | شهادة IP68 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | ضد الكسر (Shatter proof) و مقاومة للخدش من الزجاج |
اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
الصوت | |
أنواع التنبية | نغمات MP3؛ الاهتزاز |
مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا 5248 × 3936 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.3 'حجم الاستشعار، ISO 12،800، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تثبيت صورة الفيديو و HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.2 ميجا و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعى النوة 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 16 او 32 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL و USB On-the-go |
ان اف سي | يدعم |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأصفر |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3100 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
إظهار الرسائل ذات التسميات تكنلوجيا. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات تكنلوجيا. إظهار كافة الرسائل
مواصفات samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G
مواصفات التابلت | |
---|---|
معلومات | |
وصف | التابلت يدعم الاتصالات الصوتيه واسم اخر للتابلت Samsung SM-T531, Galaxy Tab4 10.1 3G |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أبريل ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 243.4 × 176.4 × 8 ملم |
الوزن | 487 جرام |
الشاشة | |
النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 800 × 1280 بكسل، 10.1 بوصة |
كثافة | 149 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | - TouchWiz UX UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 3.15 ميجا، 2048 × 1536 بكسل |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية |
الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 1.3 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرنز |
أجهزة الاستشعار | التسارع |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1.5 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأبيض والأسود |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة لى بو 6800 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
مارس 07, 2015
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)