إظهار الرسائل ذات التسميات قسم البرامج الشامل. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات قسم البرامج الشامل. إظهار كافة الرسائل
أفضل 10 هواتف ذكية في العالم على الإطلاق حتى الوقت الراهن!
في ظل زحمة الهواتف المتوفرة حالياً، بات لزاماً علينا أن نقدم لزوارنا ملخص بأفضل 10 هواتف في العالم حتى الوقت الراهن من الناحية التقنية، لننير الطريق للبعض لدى اختيار هواتفهم الجديدة خلال الفترة الحالية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 10 هواتف ذكية في العالم متوفرة في الأسواق حالياً
سامسونج جالكسي اس 7- Samsung Galaxy S7
نظام التشغيل | Android 6.0 |
مقاس الشاشة | 5.1-inch |
دقة الشاشة | 1440x2560 |
الذاكرة | 4GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB |
البطارية | 3000mAh |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
ايفون 6إس – iPhone 6s
نظام التشغيل | iOS 9.3 |
مقاس الشاشة | 4.7-inch |
دقة الشاشة | 1334x750 |
الذاكرة | 2GB |
سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
البطارية | 1715mAh |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
HTC 10
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.2-inch |
دقة الشاشة | 1440x2560 |
الذاكرة | 4GB |
سعة التخزين | 32/64GB |
البطارية | 3000mAh |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
سامسونج جالكسي اس 7 ايدج – Samsung Galaxy S7 Edge
نظام التشغيل | Android 6.0 |
مقاس الشاشة | 5.5-inch |
دقة الشاشة | 1440x2560 |
الذاكرة | 4GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB |
البطارية | 3600mAh |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
LG G5
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.3-inch |
دقة الشاشة | 2560x1440 |
الذاكرة | 4GB |
سعة التخزين | 32GB |
البطارية | 2800mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 8MP |
Sony Xperia X
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.0-inch |
دقة الشاشة | 1080x1920 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB |
البطارية | 2,620mAh |
الكاميرا الخلفية | 23MP |
الكاميرا الأمامية | 13MP |
Samsung Galaxy Note 5
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.7-inch |
دقة الشاشة | 2560x1440 |
الذاكرة | 4GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 3000mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
ايفون 6إس بلس – iPhone 6s Plus
نظام التشغيل | iOS 9.3 |
مقاس الشاشة | 5.5-inch |
دقة الشاشة | 1920x1080 |
الذاكرة | 2GB |
سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
البطارية | 2,750mAh |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
Sony Xperia X Performance
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.0-inch |
دقة الشاشة | 1920x1080 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB |
البطارية | 2700mAh |
الكاميرا الخلفية | 23MP |
الكاميرا الأمامية | 13MP |
Huawei Nexus 6P
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.7-inch |
دقة الشاشة | 2560x1440 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 3,450mAh |
الكاميرا الخلفية | 12.3MP |
الكاميرا الأمامية | 8MP |
سامسونج جالاكسي نوت ٧ Samsung Galaxy Note 7
نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
مقاس الشاشة | 5.0-inch |
دقة الشاشة | 1080x1920 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB |
البطارية | 2,620mAh |
الكاميرا الخلفية | 23MP |
الكاميرا الأمامية | 13MP |
أغسطس 11, 2016
اكتشاف ثغرات نظام iOS واحصل عاى مكافآت بقيمة 500 ألف دولار
أعلنت شركة الأمن Exodus Intelligence عن تقديمها مكافآت تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار في سبيل الحصول على معلومات عن نقاط الضعف الموجودة في نظام أي أو إس iOS من نوع zero-day.
ويتجاوز هذا العرض المقدم من شركة الأمن Exodus Intelligence قيمة برنامج مكافآت شركة آبل الخاص بإيجاد نقاط الضعف في منتجاتها الذي أعلنت عنه قبل أيام قليلة، وقد يتسبب بهجرة الناس إليه بدلاً من برنامج آبل.
وأشارت الشركة، والتي يقع مقرها في تكساس، إلى نيتها تقديم مكافآت تتراوح قيمتها بين 5000 دولار و500 ألف دولار مقابل الحصول على نقاط الضعف المتعلقة بالإصدار iOS 9.3 وأعلى.
وتعتبر ثغرات zero-days نوع من أنواع نقاط الضعف الموجودة في البرمجيات والأنظمة، والتي لم يتم تحديدها أو اكتشافها من قبل شركة آبل بعد، مما يجعلها ذات قيمة عالية جداً، وخاصة لمجرمي الإنترنت الذين بإمكانهم استخدامها لإختراق هواتف آيفون.
وتعطي شركة آبل ما يصل إلى 200 ألف دولار لنقاط الضعف الحرجة المكتشفة في نظام أي أو إس، ووجهت الشركة دعوات لعشرات الباحثين الأمنيين للمشاركة في برنامجها، وذلك لضمان حصولها على نتائج جيدة،
كما يمكن للباحثين الآخرين غير المدعوين من قبل الشركة للمشاركة في الاكتشاف وتقديم تقاريرهم حول نقاط الضعف لآبل والحصول على المكافأة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها شركة آبل عن برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات.
بينما عمدت العديد من الشركات التقنية الأخرى مثل جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك منذ سنوات إلى استخدام مثل هذه البرامج لتشجيع الهاكرز على مساعدتها بدلاً من بيع تفاصيل الثغرات لأطراف أخرى
أغسطس 11, 2016
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)